板橋区で行政による収集や持ち込みで、不要になった粗大ゴミを格安でまとめて処分する方法
板橋区における粗大ゴミとは?
板橋区では、家庭で不用となった家具・寝具など1辺の長さが30cm以上の大型ゴミが粗大ゴミとなります。
板橋区のゴミの出し方
板橋区にお住まいの方に、ご家庭で出る不用品やゴミを品目ごと、種類ごとに分けて処分方法をご紹介します。
分類 | 大きさ | 処分方法 | 料金 | 収集日 | 品目例 |
---|---|---|---|---|---|
粗大ゴミ | 30cm以上 | 自宅回収 | 1品400円~2,800円(持込は半額) | いずれも粗大ごみ受付センターで指定された日時。引っ越し時期などは混雑しますので、早めにお申込みください。 | 家具や家電 |
小型家電 | 15cm×30cm以下(回収ボックス投入口に入るサイズ) | 拠点回収 | 無料 | 施設の営業時間に準ずる | 携帯電話、デジタルカメラなど |
可燃ゴミ | 主に30cm以下 | 指定された場所 | 無料 | 週3回 | 紙ごみ、プラスチックごみなど |
不燃ゴミ | 主に30cm以下 | 指定された場所 | 無料 | 月2回 | 金属刃物類、陶器やガラスなど |
資源ゴミ | 決まりはなし | 集積所や拠点回収 | 無料 | 週1回 | 新聞や雑誌、びん、缶など |
収集できないゴミ | 決まりはなし | 民間業者など | 業者による | 業者による | 危険物や重量物など |
- 自宅回収
-
料金 1品400円~2,800円 回収方法 1)電話またはインターネットで粗大ごみ回収の申し込みをする。
2)粗大ごみ処理券に、申込者氏名(または受付番号)と収集日を記入して、粗大ごみの見やすいところに貼って指定された収集日の朝8時までに、申込時に指定した場所に出す。連絡先電話番号:03-5296-7000
受付時間:8:00~19:00※日曜、年末年始除くネット申込み:粗大ごみ受付センター
受付時間:24時間※パソコンやスマートフォンなどインターネットでの受付収集場所戸建て:玄関先や敷地の入口
マンション・集合住宅:共同玄関前や専用の粗大ごみ置き場など、分かりやすい場所粗大ごみ処理券(ゴミシール)の主な販売店●コンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン他)
●ハッピーロード大山商店街振興組合
●平岩石油販売株式会社
●イトーヨーカドー上板橋店など - 持込回収
-
料金 200円~1,400円 回収方法 1)粗大ごみ受付センターに電話またはインターネットで持込の予約申し込みをする。
連絡先
2)持込予約日の受付時間内にご自身で持ち込む。粗大ごみ処理券に、申込者氏名(または受付番号)と持込日を記入して、粗大ごみには貼らずに、持込場所にお持ちください。持ち込みの際に、運転免許証などで本人確認をさせていただきます。電話番号:03-5296-7000
受付時間:8:00~19:00※日曜、年末年始除くネット申込み:粗大ごみ受付センター
受付時間:24時間※パソコンやスマートフォンなどインターネットでの受付持込場所
●西台粗大ごみセンター
住所:板橋区西台2-39-11
持込可能日時:年中無休9:00~16:00※年末年始除く持込に関する注意点
1)持ち込む場合の手数料は自宅回収に比べて半額になります。
2)予約状況により、希望する日に持込ができない場合があります。
3)持込による回収は、1回につき10個まで行えます。
板橋区で回収している粗大ゴミの品目一覧(※一部収集できない品目もあります)
板橋区で粗大ゴミとして出せる主な品目になります。こちらにない品目や、粗大ゴミとして出せるか不明な品目、処理業者等がわからない場合などは、資源循環推進課(03-3579-2217)へお問い合わせください。
品目 | 分別区分 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | アイロン | 不燃ゴミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
アイロン台 | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
い | いす(ソファ以外) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
う | 植木鉢 | 粗大ゴミ | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
え | エアコン | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
お | オーディオ機器(CDコンポ、CDプレーヤー、CDラジカセ、アンプ等) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
オートバイ(バッテリー等の部品も含む) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。板橋区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。(※2019年8月5日電話確認済み) 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
か | カーテン | 可燃ゴミ | 町会・自治会等の集団回収でも回収している場合があります。お住まいの地域の町会・自治会等にお問い合わせください。 | カーペット※1畳以下 | 粗大ゴミ | 1枚400円 | ||||||||||||||||||||||||||
カーペット※1畳を超えるもの | 粗大ゴミ | 1枚800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傘 | 不燃ゴミ | 10本までは束ねて不燃ごみでお出しください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガスコンロ | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガスボンベ類(プロパン、アセチレン、酸素、水素等) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。板橋区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カセットボンベ、スプレー缶 | 不燃ゴミ | |||||||||||||||||||||||||||||||
楽器類(オルガン、シンセサイザー、ギターを除く単体のドラム、キーボード、バイオリン等) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の楽器を見る
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
き | 金庫 | 粗大ゴミ または 収集できないゴミ | 手提金庫1台400円 耐火金庫など大きい金庫は区での収集は行っていません。板橋区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
く | 空気清浄機 | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
け | 蛍光管(蛍光灯) | 不燃ゴミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康器具(サイクリングマシン) | 粗大ゴミ | 1台1,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康器具(ぶらさがり健康器) | 粗大ゴミ | 1台800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康器具(ランニングマシン) | 粗大ゴミ | 1台2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
こ | 小型充電式電池(リチウムイオン電池、ニッケル水素電池など) | 拠点回収 または 収集できないゴミ | 乾電池はテープで絶縁して地域センターなどの回収ボックスへ、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池などの小形充電式電池は、「小形充電式電池リサイクル協力店」のリサイクルBOXに入れてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
こたつ(最大辺が100m未満) | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
こたつ(最大辺が100cm以上150cm未満) | 粗大ゴミ | 1台800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
こたつ(最大辺が150cm以上) | 粗大ゴミ | 1台1,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
こたつ板 | 粗大ゴミ | 1枚400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コピー機・プリンター・FAX複合機など | 粗大ゴミ | プリンター1台400円 (高さ20cm未満) | ||||||||||||||||||||||||||||||
コピー機・プリンター・FAX複合機など | 粗大ゴミ | プリンター1台800円 (高さ20cm以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゴルフクラブ | 粗大ゴミ | ゴルフバッグ1つとクラブ14本まで400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリートブロック、れんがなど石類、土、砂など | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。板橋区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
し | 自転車※16インチ未満 | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
自転車※16インチ以上 | 粗大ゴミ | 1台800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電動アシスト自転車、大人用三輪車 | 粗大ゴミ | 1台1,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自動車(廃棄) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。板橋区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
消火器 | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。板橋区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。(※2019年8月8日電話確認済み) 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照明器具 | 粗大ゴミ | つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食器洗乾燥機 | 粗大ゴミ | 1台1,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
す | 水槽 | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
炊飯器 | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スーツケース | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スキー板 | 粗大ゴミ | ストック含む1セット400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ストーブ(ファンヒーター含む最大辺が50㎝未満) | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ストーブ(ファンヒーター含む最大辺が50㎝以上) | 粗大ゴミ | 1台800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
せ | 石油類(灯油・軽油・ガソリンなど) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。お近くのスタンドなどにお問い合わせください。(※2019年8月8日電話確認済み) | |||||||||||||||||||||||||||||
洗濯機(乾燥機) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扇風機 | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
そ | 掃除機 | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソファ(一人用) | 粗大ゴミ | 1つ800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソファ(二人以上用) | 粗大ゴミ | 1つ2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソファベッド | 粗大ゴミ | 1台2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
た | タイヤ | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。タイヤメーカーにお問い合わせください。(※2019年8月8日電話確認済み) 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
たたみ(半畳) | 粗大ゴミ | 1枚800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
たたみ(一畳) | 粗大ゴミ | 1枚1,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ち | チャイルドシート(ジュニアシートを含む) | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
注射針 | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 回収ボックスの置いてあるお近くの薬局で処分してください。(※2019年8月8日電話確認済み) | ||||||||||||||||||||||||||||||
つ | 机(学習机含む) | 粗大ゴミ | 1台1,200円 両そで机は2,800円。 | |||||||||||||||||||||||||||||
て | DVDプレイヤー・DVDレコーダー | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
テーブル・座卓(最大辺100cm未満。ガラス製天板除く) | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テーブル・座卓のその他のサイズを見る
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子レンジ | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
と | トースター | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
塗料(シンナー、ラッカーなど)、薬品類 | 不燃ゴミ | |||||||||||||||||||||||||||||||
に | 人形・ぬいぐるみ | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
は | 箱物家具(オーディオラック、たんす、カラーボックス、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚、本棚、ロッカー、ガス台、流し台、仏壇など)※高さと幅の合計が135cm以下 | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
パソコン | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン周辺機器(キーボード、マウスなど) | 粗大ゴミ | 1つ400円 (パソコンと一緒に処分することもできます) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ふ | ふとん(毛布) | 粗大ゴミ | 1枚400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
フライパン、鍋(中華鍋、圧力鍋など) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
へ | ベッド(シングル。以下ベッドマットを除く) | 粗大ゴミ | 1台1,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ペットの遺体(25キロ未満) | 合同火葬 | 板橋区ではペットの遺体の引き取り・埋葬を1体につき2,700円で行っています。ご希望の方は板橋東清掃事務所(03-3969-3721)か板橋西清掃事務所(03-3936-7441)のうち近い方の清掃事務所へお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベビーカー | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
便座・温水洗浄便座(ウォシュレット・シャワートイレ) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ほ | ポット | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ポリ容器(ポリタンク) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ま | マッサージチェア | 粗大ゴミ | 1台2,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||
み | ミシン※卓上式 | 粗大ゴミ | 1台800円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ミシン※卓上式以外 | 粗大ゴミ | 1台2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
も | モニター・ディスプレイ | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
れ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
板橋区では処分できない品目
粗大ゴミとして板橋区では処分できない、対応できない主な品目は以下です。連絡先を教えてもらったもののみ掲載しています。ここにない品目や、処分方法や業者が分からない場合は、清掃事業課(03-5744-1628)へお問い合わせください。
◆オートバイ(バッテリー等の部品も含む)◆
以下にお問い合わせください。
●二輪車リサイクルコールセンター
場所:港区芝大門1-1-30 日本自動車会館11階
電話番号:050-3000-0727
受付時間:9:30~17:00(土・日・祝日・年末年始等を除く)
全国170か所の指定持込場所にご自身で持っていく場合は無料。近くにない場合は協力バイク店を紹介してもらえます。そのバイク店と金額などを交渉してください。廃車手続きなどは事前にお済ませ下さい。
◆ガスボンベ類(プロパン、アセチレン、酸素、水素等)◆
関東高圧ガス容器管理委員会(03-5296-0860)にご連絡ください。ボンベなどの写真を一本ずつ撮影して、場所、対応する人の名前、電話番号などと一緒に担当アドレス(tkyk@zenyoren.com)までメールを送ってください。後日引き取り業者から連絡がいきます。大まかにボンベ1本10,000円くらい。あとは出張する交通費などが別途かかります。
◆ピアノ◆
以下にお問い合わせください。
●一般社団法人全国楽器協会
場所:千代田区外神田2-18-21
電話番号:03-3251-7445
受付時間:平日10:00~18:00
●株式会社浜名
場所:埼玉県吉川市栄町889-7
電話番号:0120-123-314
受付時間:9:00~18:00(年中無休。電話確認済み)
◆金庫◆
以下にお問い合わせください。
●那須興産株式会社
場所:板橋区高島平2-13-13
電話番号:03-3936-7541
受付時間:月曜日から金曜日8:00~17:00土曜日は12:00まで
◆コンクリートブロック、れんがなど石類、土、砂など◆
以下の処理業者にお問い合わせください。
●ウィステリアガーデン
場所:板橋区若林4-17
電話番号:0120-937-277
受付時間:日曜日祝日以外の9:00~17:00
●株式会社フジタ環境
場所:北区浮間3-6-22
電話番号:03-3965-2990
受付時間:月曜日から金曜日、土曜日(第二以外)9:00~17:00
◆自動車(廃棄)◆
自動車リサイクルシステムでお近くの業者を検索してください。
◆消火器◆
以下にお問い合わせください。
東京都消防設備協同組合
場所:台東区台東4-23-10
電話番号:03-5816-5119
受付時間:月曜日から金曜日9:00~17:00
板橋区によるリサイクル施設など
板橋区には板橋区立リサイクルプラザというリサイクル施設があります。不用品の回収や販売、講座やイベントなどを開催しているほか、野鳥観察コーナー、シャワーやロッカーなども備えた多目的スペースです。詳細は以下でご確認ください。
場所:板橋区舟渡4-16-6
開館日:年中無休(12月29日~1月3日を除く)
開館時間:9:00~17:00