台東区のごみの分別方法と行政・自治体を使った粗大ごみの格安処分方法
台東区における粗大ゴミとは?
台東区では、家庭で不用となった家具・寝具など1辺の長さが30cm以上の大型ゴミが粗大ゴミとなります。
台東区のゴミの出し方
台東区にお住まいの方に、ご家庭で出る不用品やゴミを品目ごと、種類ごとに分けて処分方法をご紹介します。
分類 | 大きさ | 処分方法 | 料金 | 収集日 | 品目例 |
---|---|---|---|---|---|
粗大ゴミ | 30cm以上 | 自宅回収 | 1品400円~2,800円 | 粗大ごみ受付センターで指定された日時。引っ越し時期などは混雑しますので、早めにお申込みください。 | 家具や家電 |
小型家電 | 30cm以下(回収ボックス投入口に入るサイズ) | 拠点回収 | 無料 | 施設の営業時間に準ずる | 携帯電話、デジタルカメラなど |
可燃ゴミ | 主に30cm以下 | 指定された場所 | 無料 | 週2回 | 紙ごみ、プラスチックごみなど |
不燃ゴミ | 主に30cm以下 | 指定された場所 | 無料 | 月2回 | 金属刃物類、陶器やガラスなど |
資源ゴミ | 決まりはなし | 集積所や拠点回収 | 無料 | 週1回 | 新聞や雑誌、びん、缶など |
収集できないゴミ | 決まりはなし | 民間業者など | 業者による | 業者による | 危険物や重量物など |
- 自宅回収
-
料金 1品400円~2,800円 回収方法 1)電話またはインターネットで粗大ゴミ回収の申し込みをする。
2)粗大ゴミ処理券に、名前(集合住宅の場合は部屋番号も記入。受付時に伝えられた4桁の受付番号を記入してもOK)と収集予定日を記入のうえ粗大ゴミに貼り、収集日当日の朝8時までに玄関先に出す。連絡先電話番号:03-5296-7000
受付時間:8:00~19:00※日曜、年末年始除くネット申込み:粗大ごみ受付センター
受付時間:24時間※パソコンやスマートフォンなどインターネットでの受付収集場所戸建て:玄関先
マンション・集合住宅:1階出入口付近で支障がなく、わかりやすい場所粗大ごみ処理券(ゴミシール)の主な販売店●コンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン他)
●台東清掃事務所
●浅草新仲見世商店街振興組合
●アメ横商店街連合会など - 持込回収
-
台東区では対応していません。
※弊社にて確認した時点の価格を表記しております。金額や内容の詳細は公式サイトをご確認ください。
台東区で回収している粗大ゴミの品目一覧(※一部収集できない品目もあります)
台東区で粗大ゴミとして出せる主な品目になります。こちらにない品目や、粗大ゴミとして出せるか不明な品目、処理業者等がわからない場合などは台東清掃事務所(03-3876-5771)にご相談ください。
品目 | 分別区分 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | アイロン | 不燃ゴミ | 30cm以上のものは1台400円で粗大ゴミへ | |||||||||||||||||||||||||||||
アイロン台 | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
い | いす(ソファ以外) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
う | 植木鉢 | 不燃ゴミ | 30cm以上のものは1つ400円で粗大ゴミへ | え | エアコン | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
|||||||||||||||||||||||||
お | オーディオ機器(CDコンポ、CDプレーヤー、CDラジカセ、アンプ等) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
オートバイ(バッテリー等の部品も含む) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。民間の業者などにお問い合わせください。(※2019年8月7日電話確認済み) 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
か | カーテン | 資源ゴミか可燃ゴミ | 台東地区センター(いきいきプラザ)など15の施設で古着・古布類を回収しています。汚れがひどいもの、濡れたものは可燃ゴミで出してください。(※2019年8月7日電話確認済み) | |||||||||||||||||||||||||||||
カーペット※1畳以下 | 粗大ゴミ | 1枚400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カーペット※1畳を超えるもの | 粗大ゴミ | 1枚800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傘 | 不燃ゴミ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ガスコンロ | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガスボンベ類(プロパン、アセチレン、酸素、水素等) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。台東区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
カセットボンベ、スプレー缶 | 不燃ゴミ | 必ず中身を使い切ってから、ガラスや陶磁器などとは別の袋に入れ、「スプレー缶」「危険」などと表示して出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
楽器類(オルガン、シンセサイザー、ギターを除く単体のドラム、キーボード、バイオリン等) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の楽器を見る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
き | 金庫 | 粗大ゴミか収集できないゴミ | 手提金庫1台400円。耐火金庫など大きい金庫は区での収集は行っていません。台東区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
く | 空気清浄機 | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
け | 蛍光管(蛍光灯) | 不燃ゴミか店舗の回収 | 協力店舗(ヨドバシカメラマルチメディア上野など20店舗)に設置されている回収ボックスで、直管型・環型・電球型の蛍光灯を回収しています。白熱電球・割れている蛍光灯は不燃ゴミとして紙に包んで出してください | |||||||||||||||||||||||||||||
健康器具(サイクリングマシン) | 粗大ゴミ | 1台1,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康器具(ぶらさがり健康器) | 粗大ゴミ | 1台800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
健康器具(ランニングマシン) | 粗大ゴミ | 1台2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
こ | 小型充電式電池(リチウムイオン電池、ニッケル水素電池など) | 収集できないゴミ | 区内39の施設でマンガン電池・アルカリ電池・リチウム電池(円筒型・コイン型)を回収しています。。ボタン電池や充電式電池は回収できませんので、電器店などにある回収ボックスに出してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
こたつ(家具調電気こたつ)※こたつ板除く | 粗大ゴミ | 1台800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
こたつ(家具調電気こたつ以外)※こたつ板除く | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
こたつ板 | 粗大ゴミ | 1枚400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コピー機・プリンター・FAX複合機など | 粗大ゴミ | プリンター1台400円(高さ20cm以下)。インクカートリッジ、トナーカートリッジ等は粗大ゴミで回収できないため、取り外して出してください。 インクカートリッジは台東区内の4つの回収拠点で回収しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コピー機・プリンター・FAX複合機など | 粗大ゴミ | プリンター1台800円(高さ20cm超30cm以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||
コピー機・プリンター・FAX複合機など | 粗大ゴミ | プリンター1台1,200円(高さ30cm超) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゴルフクラブ | 粗大ゴミ | ゴルフバッグ1つとクラブ14本まで400円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリートブロック、れんがなど石類、土、砂など | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。台東区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。(※2019年8月7日電話確認済み) 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
し | 自転車※16インチ未満 | 粗大ゴミ | 1台400円(子供用三輪車・一輪車を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
自転車※16インチ以上 | 粗大ゴミ | 1台800円。電動自転車はバッテリーを取り外してください。バッテリーの処分方法は清掃事務所にお問合せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自動車(廃棄) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。台東区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。(※2019年8月5日電話確認済み) 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
消火器 | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。台東区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
照明器具 | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食器洗乾燥機 | 粗大ゴミ | 1台800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
す | 水槽 | 粗大ゴミ | 最大辺50cm未満1つ400円。50cm以上は800円。 | |||||||||||||||||||||||||||||
炊飯器 | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スーツケース | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スキー板 | 粗大ゴミ | ストック含む1セット400円。スキーバッグ、スキー靴、スキーストック(単体)等も400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ストーブ※ファンヒーター・温風機を含む | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
せ | 石油類(灯油・軽油・ガソリンなど) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。お近くのスタンドか、台東区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。(※2019年8月7日電話確認済み) | |||||||||||||||||||||||||||||
洗濯機(乾燥機) | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
扇風機 | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
そ | 掃除機 | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソファ(一人用) | 粗大ゴミ | 1つ800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソファ(二人用) | 粗大ゴミ | 1つ1,200円。三人以上用は2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソファベッド | 粗大ゴミ | 1台2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
た | タイヤ | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。区での収集は行っていません。台東区では処分できない品目で処分方法をご確認ください。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
たたみ(半畳) | 粗大ゴミ | 1枚800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
たたみ一畳 | 粗大ゴミ | 1枚1,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ち | チャイルドシート(ジュニアシートを含む) | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
注射針 | 収集できないゴミ | お近くの薬局にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
つ | 机(学習机含む) | 粗大ゴミ | 両そで机以外1台1,200円。両そで机は2,800円。 | |||||||||||||||||||||||||||||
て | DVDプレイヤー・DVDレコーダー | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
テーブル・座卓(最大辺100cm未満。ガラス製天板除く) | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テーブル・座卓のその他のサイズを見る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビ | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
電子レンジ | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
と | トースター | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
塗料(シンナー、ラッカーなど)、薬品類 | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。メーカーに廃棄方法を問い合わせてください。塗料は布や新聞紙に染みこませてからにして、不燃ゴミで出してください。(※2019年8月7日電話確認済み) | ||||||||||||||||||||||||||||||
に | 人形・ぬいぐるみ | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
は | 箱物家具(オーディオラック、たんす、カラーボックス、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚、本棚、ロッカー、ガス台、流し台、仏壇など)※高さと幅の合計が135cm以下 | 粗大ゴミ | 1つ400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
パソコン | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン周辺機器(キーボード、マウスなど) | 粗大ゴミ | 400円ですが、パソコンと一緒に処分することもできます。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ふ | ふとん(毛布) | 粗大ゴミ | 400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
フライパン、鍋(中華鍋、圧力鍋など) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
へ | ベッド(シングル。以下ベッドマットを除く) | 粗大ゴミ | 1台1,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ペットの遺体(25キロ未満) | 合同火葬 | 台東区ではペットの遺体の引き取り・埋葬を1体2,600円で行っています。ご希望の方は台東清掃事務所(03-3876-5771)へお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベビーカー | 粗大ゴミ | 1台400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
便座・温水洗浄便座(ウォシュレット・シャワートイレ) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ほ | ポット | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ポリ容器(ポリタンク) | 粗大ゴミ | 1つ400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ま | マッサージチェア | 粗大ゴミ | 1台2,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
み | ミシン※卓上式 | 粗大ゴミ | 1台400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ミシン※卓上式以外 | 粗大ゴミ | 1台2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
も | モニター・ディスプレイ | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
れ | 冷蔵庫・冷凍庫 | 収集できないゴミ | 区での収集は行っていません。 処分をご希望の方は、当ページのクイック見積フォームから無料の見積・比較をご利用いただくこともできます。 |
※弊社にて確認した時点の価格を表記しております。金額や内容の詳細は公式サイトをご確認ください。
台東区では処分できない品目
粗大ゴミとして台東区では処分できない、対応できない主な品目は以下です。連絡先を教えてもらったもののみ掲載しています。ここにない品目や、処分方法や業者が分からない場合は、台東清掃事務所(03-3876-5771)へお問い合わせください。
◆ガスボンベ類(プロパン、アセチレン、酸素、水素等)◆
関東高圧ガス容器管理委員会(03-5296-0860)にご連絡ください。ボンベなどの写真を一本ずつ撮影して、場所、対応する人の名前、電話番号などと一緒に担当アドレス(tkyk@zenyoren.com)までメールを送ってください。後日引き取り業者から連絡がいきます。大まかにボンベ1本10,000円くらい。あとは出張する交通費などが別途かかります。(※2019年8月5日電話確認済み)
◆ピアノ◆
以下にお問い合わせください。
●ピアノパワーセンター
場所:埼玉県越谷市千間台東1-8-20
電話番号:048-977-1616
受付時間:年中無休10:00~19:00
◆金庫◆
日本セーフファニチュア協同組合連合会(03-6659-6248)にお問い合わせください。
高さと幅、奥行きの一番長い辺が39cm未満で17,280円(税込み、以下同)。一般的に多い40~60cmのサイズで21,600円、80cmまでが32,400円、それ以上は54,000円になります。
金庫のある場所から運び出すための階段などの段差の有無やメーカー(重さに違いがあるそう)などでプラスアルファがかかるそうなので、まずは金庫のサイズやメーカー(型番)などを調べてから電話してください。
連絡してから10日から二週間の期間に引き取り日の連絡が引き取り業者からきます。そこで日時や時間を決める流れになります。当日は部屋の中まで来て引き取ってもらえます。領収書を用意していただいて、当日現金でのお支払いとなります。(※8月5日電話確認済み)
◆コンクリートブロック、れんがなど石類、土、砂など◆
以下の処理業者にお問い合わせください。(※2019年8月7日電話確認済み)
●栄運輸株式会社
場所:葛飾区水元1-22-56
電話番号:0120-128-066
受付時間:日曜以外9:00~17:00(祝日も営業。引き取りは14時くらいまで)
◆自動車(廃棄)◆
自動車リサイクルシステムでお近くの業者を検索してください。
◆消火器◆
以下にお問い合わせください。(※2019年8月7日電話確認済み)
●消火器リサイクル推進センター
場所:台東区蔵前3-15-7
電話番号:03-5829-6773
受付時間:9:00~17:00 (土日祝休日および12:00~13:00を除く)
以下の処理業者にお問い合わせください。(※2019年8月7日電話確認済み)
●栄運輸株式会社
場所:葛飾区水元1-22-56
電話番号:0120-128-066
受付時間:日曜以外9:00~17:00(祝日も営業。引き取りは14時くらいまで)
◆タイヤ◆
以下の処理業者にお問い合わせください。(※2019年8月7日電話確認済み)
●栄運輸株式会社
場所:葛飾区水元1-22-56
電話番号:0120-128-066
受付時間:日曜以外9:00~17:00(祝日も営業。引き取りは14時くらいまで)
◆塗料(シンナー、ラッカーなど)、薬品類◆
以下の処理業者にお問い合わせください。(※2019年8月7日電話確認済み)
●栄運輸株式会社
場所:葛飾区水元1-22-56
電話番号:0120-128-066
受付時間:日曜以外9:00~17:00(祝日も営業。引き取りは14時くらいまで)
台東区によるリサイクル施設など
台東区では環境ふれあい館ひまわりで、様々なイベントや講座などを開催しています。
3階のリサイクルショップでは、家庭で使われずに眠っている品物を預かって必要な方への橋渡しをしています。
衣類を含む日常生活用品全般、食器類・下着類(新品のみ)などを出品できます。出品時に200円の販売手数料がかかり、精算時には売上金額の1割がもらえます。お申込み・お問合わせは以下。
場所:台東区蔵前4-14-6
電話番号:03-3866-8361
休館日:毎週月曜日、年末年始
開館時間:10:00~18:00
※弊社にて確認した時点の価格を表記しております。金額や内容の詳細は公式サイトをご確認ください。